Karambol und Artistik
4. Internationaler Hangelarer Billard Artistique Grand Prix
23.06.-25.06.2017
Mit der europäischen Artisten-Elite bei uns im Billardcenter Hangelar
Ergebnisse der letzten Artistik Wettbewerbe
Ergebnis Deutschland Artistique Cup Turnier 2015.2 SCB Langendamm
LÄNDERKAMPF Interland Artistique Invitational 2015
im Billardcenter Hangelar 27./28.06.2015
Länder-Platzierungen:
Rang | Manschaft | Partien | Sätze | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 14 | 10 | 17 | 11 | 51,9% |
2. | Niederlande | 14 | 10 | 14 | 13 | 54,9% |
3. | CIBA | 10 | 14 | 13 | 16 | 52,3% |
4. | Belgien | 10 | 14 | 12 | 16 | 48,0% |
Teams:
Deutschland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team-Captain: Franz Heigl | Partien | Sätze | Schnitt | |||
Team 1: | Thomas Ahrens / Marvin Heinrich | 6 | 6 | 8 | 7 | 51,9% |
Team 2: | Werner Grewatsch / Franz Heigl | 8 | 4 | 9 | 4 | 51,9% |
Niederlande | ||||||
Team-Captain: Hans Mager | Partien | Sätze | Schnitt | |||
Team 1: | Rene Dericks / Jop de Jong | 8 | 4 | 8 | 6 | 63,3% |
Team 2: | Peter van der Werff / Benny Smits | 6 | 6 | 6 | 7 | 45,6% |
Belgien | ||||||
Team-Captain: Walter Crols | Partien | Sätze | Schnitt | |||
Team 1: | Patrick Vloemans / Walter Crols | 6 | 6 | 7 | 6 | 52,1% |
Team 2: | Jean-Marie Limbourg / Pierre Scheers | 4 | 8 | 5 | 10 | 44,5% |
CIBA | ||||||
Team-Captain: Manfred Hekerle | Partien | Sätze | Schnitt | |||
Team 1: | Michael Hammen / Kevin Tran | 8 | 4 | 8 | 5 | 59,1% |
Team 2: | Manfred Hekerle / Martin Daubek | 2 | 10 | 5 | 11 | 46,7% |
Einzelwertung:
Rang | Spieler | erreichte Punkte | mögliche Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | de Jong | 303 | 434 | 69,82% |
2. | Grewatsch | 257 | 418 | 61,48% |
3. | Tran | 277 | 456 | 60,75% |
4. | Hammen | 238 | 401 | 59,35% |
5. | Dericks | 260 | 456 | 57,02% |
6. | Hekerle | 296 | 546 | 54,21% |
7. | Vloemans | 232 | 436 | 53,21% |
8. | Crols | 211 | 398 | 53,02% |
9. | Ahrens | 294 | 557 | 52,78% |
10. | Heinrich | 226 | 452 | 50,00% |
11. | Limbourg | 267 | 541 | 49,35% |
12. | Smits | 197 | 416 | 47,36% |
13. | van der Werff | 179 | 409 | 43,77% |
14. | Heigl | 192 | 444 | 43,24% |
15. | Daubek | 198 | 498 | 39,76% |
16. | Scheers | 178 | 458 | 38,86% |
Karambolage 2014
Billard Artistik in Hangelar
Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, die Topspieler wieder nach Sankt Augustin zu holen.
Mit dem ehemaligen Weltmeister Eric Daelman aus Belgien,
mit Robert Immervoll dem österreichischen Staatsmeister
und mit Bernd Singer, dem amtierenden deutschen Meister
waren wieder Top Akteure am Start. Wir konnten hochklassige und spannende Partien sehen.
Die Grand Prix Turniere dienen zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in Bad Wildungen im November 2014.
Werner hat sich mit dem sehr guten 4.Platz die Qualifikation für die DM gesichert!
Schauen Sie doch mal vorbei - oder Trainerstunden gewünscht?
In unregelmäßigen Abständen veranstalten wir Karambolage Turniere.
Nähere Details zu Terminen etc. erhalten Sie an der Theke.